![]() Groupe de Vol à Moteur du Chablais, 1880 Bex |
Date | 27.02.2021 |
Local time | 14:07 | |
UTC | 13:07 | |
Sunrise (SR) | 07:14 LT | Sunset (SS) Bex | 17:43 LT |
Etat technique des avions
Avion | Modèle | Type OACI | Prix normal | Prix sans forfait | Prochain service | Etat de vol | Remarques |
HB-KFA | Robin HR200-160 | HR20 | 225.- | 355.- | 6650 | Hors service | Révision moteur |
HB-KFB | Robin HR200-160 | HR20 | 225.- | 355.- | 7100 | En service | |
HB-KFN | Robin DR400-180 | DR40 | 260.- | 390.- | 1075 | Hors service | |
HB-KFX | Robin DR400-180 | DR40 | 260.- | 390.- | 4800 | En service | |
HB-MSW | Extra 200 | E200 | 390.- | 520.- | 2630 | En service | |
HB-ONH | Piper L4 | L4 | 170.- | 300.- | 3780 | En service | |
HB-PGP | Piper Dakota | P28B | 290.- | 420.- | 10400 | En service | |
HB-WFC | Dynamic WT9 | WT9 | 200.- | 330.- | 700 | En service |
Chef technique : J-A. Iannalfo ( 079-603.78.41 )
Remplaçant du chef technique : D. Perriard ( 076-822.37.54 )
Infos - News
COVID-19 : Merci de vous conformer aux instructions que vous avez reçues par mail !
COVID-19 : Nous vous recommandons vivement d'éviter les vols à l'étranger !
|