![]() Groupe de Vol à Moteur du Chablais, 1880 Bex |
Date | 26.05.2022 |
Local time | 07:28 | |
UTC | 05:28 | |
Sunrise (SR) | 05:06 LT | Sunset (SS) Bex | 21:19 LT |
Etat technique des avions
Avion | Modèle | Type OACI | Prix normal | Prix sans forfait | Prochain service | Etat de vol | Remarques |
HB-KFA | Robin HR200-160 | HR20 | 245.- | 375.- | 7000 | En service | |
HB-KFB | Robin HR200-160 | HR20 | 245.- | 375.- | 7450 | En service | |
HB-KFN | Robin DR400-180 | DR40 | 287.- | 417.- | 1350 | En service | |
HB-KFX | Robin DR400-180 | DR40 | 287.- | 417.- | 5100 | En service | |
HB-MSW | Extra 200 | E200 | 425.- | 555.- | 2730 | En service | |
HB-ONH | Piper L4 | L4 | 180.- | 310.- | 3980 | En service | |
HB-PGP | Piper Dakota | P28B | 320.- | 450.- | 10700 | En service | |
HB-WFC | Dynamic WT9 | WT9 | 180.- | 310.- | 1000 | Hors service |
Chef technique : J-A. Iannalfo ( 079-603.78.41 )
Remplaçant du chef technique : D. Perriard ( 076-822.37.54 )
Infos - News