Avion | Etat | Modèle | OACI |
PRIX forfait base |
PRIX forfait gvmc+ |
Service | Remarque(s) |
HB-KFA | En service | Robin HR200-160 | HR20 | 240.- | 215.- | 7800 | |
HB-KFB | En service | Robin HR200-160 | HR20 | 240.- | 215.- | 8200 | |
HB-KFN | En service | Robin DR400-180 | DR40 | 285.- | 255.- | 1750 | |
HB-KFX | En service | Robin DR400-180 | DR40 | 285.- | 255.- | 5850 | |
HB-MSW | En service | Extra 200 | E200 | 415.- | 395.- | 3030 | |
HB-ONH | En service | Piper L4 | L4 | 190.- | 175.- | 4530 | |
HB-PGP | En service | Piper Dakota | P28B | 340.- | 315.- | 11500 |
Chef technique: J.-A. Iannalfo (+41 79 603 78 41), Remplacement: David Perriard (+41 76 822 37 54)